Currently Empty: Rp0.00
Pada topik ini akan dibagi menjadi 5 sumber air yakni air hujan, air keran, air permukaan, air tanah dan air laut. Identifikasi kualitas ini berdasarkan 3 kelompok komponen berdasarkan biologi, kimia dan fisika yang akan di tampilkan dalam tabel yang diperoleh dari buku Water Works Engineering Planning, Design, and operation karya Syed R. Qasim & Guang Zhu.
Kualitas Air berdasarkan sumber
| Biological: | Hujan | Keran | Permukaan | Tanah | Laut |
| Coliform MPN/100mL(most probably number) | 0 | 1 | 2000 | 100 | – |
| Virus, pfua/100mL | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| Chemical: | Hujan | Keran | Permukaan | Tanah | Laut |
| BOD5, mg/L | – | – | 5 | – | 2 |
| TOC, mg/L | 0,2 | 0,5 | 3 | 0,5 | 1 |
| NH3, mg/L as N | 0,05 | – | 0,2 | 0,1 | – |
| Total N, mg/L as N | – | – | 3 | <10 | 0,5 |
| Total P, mg/L as P | – | – | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
| Hardness, mg/L as CaCO3 | 25 | 90 | 90 | 120 | – |
| Alkalinity, mg/L as CaCO3 | 20 | 80 | 100 | 150 | – |
| pH | 7 | 8 | 7,5 | 7,5 | 7,9 |
| Cation: | Hujan | Keran | Permukaan | Tanah | Laut |
| Ca2+, mg/L | 6 | 20 | 20 | 50 | 400 |
| Mg2+, mg/L | 2 | 3 | 3 | 5 | 1350 |
| Na+, mg/L | 5 | 20 | 20 | 5 | 10500 |
| K+, mg/L | – | – | 2 | 2 | 350 |
| Fe2+, mg/L | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Anion: | Hujan | Keran | Permukaan | Tanah | Laut |
| HCO3–, mg/L | 18 | 80 | 90 | 120 | 150 |
| Cl–, mg/L | 5 | 25 | 25 | 25 | 20000 |
| SO42-, mg/L | 4 | 20 | 20 | 10 | 2800 |
| SiO2, mg/L | 1 | 5 | 5 | 10 | 20 |
| NO3–, mg/L | 0,1 | 1 | 0,5 | <10 | – |
| F–, mg/L | – | 2 | 0,2 | 0,1 | 1 |
| Physical | Hujan | Keran | Permukaan | Tanah | Laut |
| TDS,mg/L | 25 | 200 | 150 | 250 | 35000 |
| Tutbidity, NTUb | 0 | <0,5 | 10 | <0,5 | 5 |
| Color | – | <5 | – | – | 5 |
Apabila dilihat dari data di atas tiap sumber air memiliki karakteristik masing-masing, seperti hujan dengan pH yang paling rendah, air tanah dengan nilai hardness dan alkalinity yang cenderung tinggi, air laut dengan TDS yang tinggi karena kandungan kation dan anion yang tinggi, air permukaan dengan kandungan coliform, virus dan tingkat kekeruhan/turbidity paling tinggi.





